Seit 17 Jahren in Fürth!

Über uns
Wir sind ein leckeres asiatisches Restaurant, welches bereits seit 17 Jahren in der Innenstadt von Fürth ansässig ist.
Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 10.30 – 22 Uhr
Sonntag geschlossen.
Adresse
Asia Küche Fürth
Schwabacher Str. 56, 90762 Fürth
Telefon: 0911 74 19 689
Fax: 0911 74 67 765
Warmspeißen
Sie können die Speißekarte auch als PDF herunterladen. Speißekarte
Mittagsmenü
MO-FR 11-14.30 Uhr Peking-Suppe oder Mini-Frühstücksrollen
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
21 | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | 5.8 |
24 | Ente knusprig mit gebratenen Nudeln und Gemüse | 8 |
27 | Gebratene Nudeln mit Hühnerbrust überbacken | 6 |
31 | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch und Gemüse | 6 |
34 | Ente knusprig mit gebratenem Reis und Gemüse | 8 |
41 | Hühnerfleisch Chop Suey mit frischem Gemüse und Reis | 6 |
43 | Hühnerfleisch mit Gemüse in Curry und Reis (scharf) | 6.5 |
44 | Hühnerbrust überbacken mit Ananas, süß-saußer Sauce und Reis | 6.5 |
49 | Hühnerbrust überbacken Thai Art mit roter Currysauce und Reis | 6.5 |
71 | Ente knusprig mit frischem Gemüse und Reis | 8.5 |
72 | Ente knusprig mit süß-sauer Sauce und Reis | 8.5 |
76 | Ente knusprig Thai Art mit Gemüse, Kokosmilch und Currysauce (scharf) | 9 |
91 | Gebratene Nudeln mit Gemüse (vegetarisch) | 5.5 |
93 | Gebratenes Gemüse mit Reis (vegetarisch) | 6 |
Nudeln und Glasnudeln mit Gemüse
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
19 | Glasnudeln gebraten mit Garnelen | 8.5 |
20 | Glasnudeln gebraten mit knuspriger Ente | 8.5 |
20a | Glasnudeln gebraten mit Hühnerbrust überbacken | 6.8 |
21 | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch | 5.5 |
21a | Gebratene Nudeln Teriyaki-Art mit Hühnerfleisch in Teriyakisauce | 6 |
22 | Gebratene Nudeln mit Schweinefleisch | 6 |
23 | Gebratene Nudeln mit Rindfleisch | 6.5 |
24 | Gebratene Nudeln mit knuspriger Ente | 8 |
25 | Gebratene Nudeln mit Krabben | 7 |
25a | Gebratene Nudeln mit Garnelen | 8 |
26 | Bami Goreng gebratene Nudeln, Krabben und 3 Sorten Fleisch (scharf) | 6.8 |
27 | Gebratene Nudeln mit Hühnerbrust überbacken | 6 |
28 | Glasnudeln gebraten mit Hühnerfleisch | 6 |
29 | Glasnudeln gebraten mit Krabben und Hühnerfleisch (scharf) | 7 |
Reisgerichte mit Gemüse
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
30 | Gebratener Reis mit Hühnerbrust überbacken | 6 |
31 | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch | 5.5 |
31a | Gebratener Reis Teriyaki-Art mit Hühnerfleisch und Teriyakisauce | 6 |
32 | Gebratener Reis mit Schweinefleisch | 6 |
33 | Gebratener Reis mit Rindfleisch | 6.5 |
34 | Gebratener Reis mit knuspriger Ente | 8 |
35 | Gebratener Reis mit Krabben | 7 |
36 | Nasi-Goreng gebratener Reis mit Krabben und 3 Sorten Fleisch (scharf) | 7 |
37 | Gebratener Reis mit Garnelen | 8 |
Hühnerfleischgerichte mit Reis
Hühnerfleischgerichte mit Reis | Preis in € | |
---|---|---|
40 | Hühnerfleisch gebraten mit Gemüse, Tomaten, Ananas in süß-sauer Sauce | 6 |
41 | Hühnerfleisch Chop Suey mit frischem Gemüse | 6 |
42 | Hühnerfleisch Gungpao-Art mit Gemüse, Knoblauch und Hoisin-Sauce | 6 |
42a | Hühnerfleisch Szechuan Art mit Gemüse und pikanter Sauce | 6 |
43 | Hühnerfleisch gebraten mit Currysauce mit Gemüse(scharf) | 6.5 |
43a | Hühnerfleisch gebraten mit rotem Curry und Gemüse (scharf) | 6.5 |
44 | Hühnerbrust überbacken mit Ananas in süß-sauer Sauce | 6 |
45 | Hühnerbrust überbacken mit frischem Gemüse | 6.5 |
46 | Hühnerbrust überbacken Sate Sauce mit Bambus, Paprika und Champignons | 6.5 |
47 | Hühnerbrust überbacken Thai-Art mit Gemüse in Kokosmilch und Currysauce (scharf) | 6.5 |
48 | Hühnerbrust überbacken Sa-Cha-Sauce mit Gemüse mild/scharf, dazu Knoblauch | 6.5 |
49 | Hühnerbrust überbacken Thai-Art mit Gemüse in Kokosmilch und Currysauce (scharf) | 6.5 |
50 | Hühnerfleisch gebraten mit Erdnusssauce mit Gemüse | 6.5 |
50a | Hühnerbrust überbacken mit Erdnusssoße mit scharfem Gemüse | 6.5 |
Schweinefleischgerichte mit Reis
Schweinefleischgerichte mit Reis | Preis in € | |
---|---|---|
51 | Schweinefleisch Chop Suey mit frischem Gemüse | 6 |
52 | Schweinefleisch gebraten mit gemüse und scharfer Sauce | 6 |
53 | Schweinefleisch gebraten mit Gemüse in Currysauce (scharf) | 6 |
54 | Schweinefleisch überbacken mit Ananas in süß-sauer Sauce | 6 |
55 | Schweinefleisch überbacken mit frischem Gemüse | 6 |
56 | Schweinefleisch gebacken Thai Art mit Gemüse in Currysauce (scharf) | 6.5 |
57 | Schweinefleisch gebacken Thai Art mit rotem Curry und Gemüse (scharf) | 6.5 |
Rindfleischgerichte mit Reis
Rindfleischgerichte mit Reis | Preis in € | |
---|---|---|
61 | Rindfleisch Chop Suey mit frischem Gemüse | 6.5 |
62 | Rindfleisch gebraten mit Currysauce mit Gemüse (scharf) | 7 |
62a | Rindfleisch gebraten Thai Art mit rotem Curry und Gemüse (scharf) | 7 |
63 | Rindfleisch gebraten mit Zwiebeln und Paprika (pikant) | 7 |
64 | Rindfleisch Sukijaki mit Bambus, Morcheln und Glasnudeln (scharf) | 7 |
65 | Rindfleisch Gungpao mit Gemüse in Holsin-Sauce (scharf) | 7 |
66 | Rindfleisch gebraten mit Erdnusssauce und Gemüse | 7 |
67 | Rindfleisch gebraten Szechuan Art mit Gemüse und pikanter Sauce | 7 |
Entenfleischgerichte mit Reis
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
71 | Ente knusprig Chop Suey mit frischem Gemüse | 8 |
72 | Ente knusprig mit Ananas in süß-sauer Sauce | 8 |
73 | Ente knusprig mit Sate-Sauce mit Bambus, Champignons und Paprika | 9 |
74 | Ente knusprig Gungpao-Art mit Gemüse in Hoisin-Sauce (pikant) | 9 |
75 | Ente knusprig Hongkong-Art mit Spezialgemüse, Knoblauch und Sauce (scharf) | 9 |
76 | Ente knusprig Thai-Art mit Gemüse, Kokosmilch und Currysauce (scharf) | 9 |
77 | Ente knusprig Thai-Art mit roter Curry-Sauce, Gemüse und Kokosmilch (scharf) | 9 |
78 | Ente knusprig Sa-Cha-Sauce mit Gemüse mild/scharf, dazu Knoblauch | 9 |
79 | Ente knusprig japanische Art mit Teriyakisauce und Gemüse | 9 |
79a | Ente knusprig mit Erdnussauce und Gemüse | 9 |
Fischgerichte mit Reis
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
80 | Fischfilet überbacken Sate-Sauce mit Bambus, Champignons und Paprika | 7 |
80a | Fischfilet überbacken mit Erdnussauce und Gemüse | 7 |
81 | Fischfilet überbacken mit Ananas in süß-sauer Sauce | 7 |
82 | Fischfilet überbacken mit frischem Gemüse | 7 |
82a | Fischfilet überbacken mit Gemüse und scharfer Sauce | 7 |
83 | Fischfilet überbacken Thai Art mit Gemüse und Currysauce (scharf) | 7 |
83a | Fischfilet überbacken Thai Art mit rotem Curry und Gemüse (scharf) | 7 |
Garnelengerichte mit Reis
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
84 | Garnelen Chop Suey mit frischem Gemüse | 8 |
84a | Garnelen gebraten mit Gemüse und pikanter Sauce | 8 |
85 | Garnelen gebraten mit Currysauce und Gemüse (scharf) | 8 |
85a | Garnelen gebraten Thai Art mit rotem Curry und Gemüse (scharf) | 8 |
86 | Garnelen überbacken mit Ananas in süß-sauer Sauce | 8 |
87 | Garnelen überbacken Gungpao Art mit Gemüse und scharfer Sauße | 8 |
88 | Garnelen überbacken Thai Art mit Gemüse und Currysauce (scharf) | 8.5 |
88a | Garnelen überbacken Thai Art mit rotem Curry und Gemüse (scharf) | 8.5 |
89 | Acht Schätze mit Krabben, 3 Sorten Fleisch und Gemüse (scharf) | 6.5 |
Vegetarische Gerichte
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
91 | Gebratene Nudeln mit Gemüse | 4.5 |
92 | Gebratener Reis mit Gemüse | 5 |
93 | Verschiedenes Gemüse gebraten mit Reis | 5 |
94 | Gebratener Tofu mit Gemüse und Reis | 5.5 |
95 | Gebratener Tofu mit Curry und Gemüse, Reis (scharf) | 5.5 |
96 | Gebratenes Gemüse mit roter Currysauce und Reis | 5.5 |
97 | Gebratene Glasnudeln mit Gemüse | 5.5 |
98 | Gebratener Tofu Thai Art mit rotem Curry, Gemüse und Reis (scharf) | 5.5 |
Nachtisch
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
101 | Gebackene Banane mit Honig | 2 |
102 | Gebackene Ananas mit Honig | 2 |
Beilage
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
201 | Portion Reis | 2 |
202 | Süß-sauer Sauce | 2 |
203 | Braune Sauce | 2 |
204 | Thai Curry-Sauce | 2.5 |
205 | Erdnusssoße | 2.5 |
Getränke
Getränke
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
1 | Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Mezzo-Mix, Sprite 0,33l | 1.5 |
2 | Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Mezzo-Mix, Sprite 1,0l | 2.5 |
3 | China Bier 0,33l | 2.5 |
4 | Mango-, Lychee-, Kokos- oder Guavensaft 0,25l | 2 |
SUSHI
Sie kennen die Gerichte nicht? Kein Problem, wir haben unser komplettes Menü unter diesem aufgelistet.
Mittagsmenü
Montag-Freitag 11-14.30Uhr Miso Suppe oder Japanische Teigtaschen + Sushi Mix
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
21 | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | 5.8 |
24 | Ente knusprig mit gebratenen Nudeln und Gemüse | 8 |
27 | Gebratene Nudeln mit Hühnerbrust überbacken | 6 |
31 | Gebratener Reis mit Hühnerfleisch und Gemüse | 6 |
34 | Ente knusprig mit gebratenem Reis und Gemüse | 8 |
41 | Hühnerfleisch Chop Suey mit frischem Gemüse und Reis | 6 |
43 | Hühnerfleisch mit Gemüse in Curry und Reis (scharf) | 6.5 |
44 | Hühnerbrust überbacken mit Ananas, süß-saußer Sauce und Reis | 6.5 |
49 | Hühnerbrust überbacken Thai Art mit roter Currysauce und Reis | 6.5 |
71 | Ente knusprig mit frischem Gemüse und Reis | 8.5 |
72 | Ente knusprig mit süß-sauer Sauce und Reis | 8.5 |
76 | Ente knusprig Thai Art mit Gemüse, Kokosmilch und Currysauce (scharf) | 9 |
91 | Gebratene Nudeln mit Gemüse (vegetarisch) | 5.5 |
93 | Gebratenes Gemüse mit Reis (vegetarisch) | 6 |
Spezial
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
S48 | TEMPURA fritt. Garnelen, Rucola, Phila., umwickelt mit Räucherlachs | 9.9 |
S49 | AIKO Räucherlachs, Apfel, Phila., Rucola | 9 |
S50 | TOKYO Thunfisch, Avocado, umwickelt mit Räucherlachs (auf Wunsch m. Lachs) & Spargel | 9.9 |
S50a | KENTO Aal, gebr. Lachshaut, Gurken, Phila., umwickelt mit Lachs, Kaviar | 9.9 |
Sushi Mix
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
M01 | 6 Lachs, 6 Gurke, 6 Krebsfleisch | 8 |
M02a | 8 Lachs/Gurke, 8 Garnele/Philadelphia/Rucola, 8 Thunfisch/Avocado | 13.5 |
M03 | 1 Lachs, 1 Thunfisch, 1 Garnele, 6 Avocado, 8 Lachs/Gurke | 12.5 |
M06 | 6 Lachs, 6 Thunfisch, 8 Garnele/Phila./Rucola | 11.5 |
M07 | vegetarisch, 6 Avocado, 6 grüner Spargel, 8 Omelette/Gurke | 9.5 |
M08 | 6 Avocado, 8 Philadelphia/Garnele/Rucola, 6 Lachs | 11 |
M09 | 1 Lachs, 1 Thunfisch, 1 Garnele, 1 Oktopus, 6 Lachs, 8 Hänchen gebacken mit Gurke | 14 |
M10a | 6 Lachs, 6 Avocado, 8 Lachs/Gurke, 8 Garnele/Philadelphia/Rucola | 14.5 |
M11 | 8 California, 8 Lachs/Philadelphia/Rucola | 10 |
M12 | 6 Lachs, 8 Garnele/Philadelphia/Rucola | 8 |
M13 | 8 California, 8 Garnele/Philadelphia/Rucola | 10.5 |
M14 | 8 Knusprige Ente, 6 Avocado, 1 Lachs, 1 Thunfisch, 1 Garnele | 13.5 |
M15 | vegetarisch, 8 Grün-Spargel/Philadelphia/Rucola, 8 Gurke/Philadelphia/Rucola | 7.5 |
M16a | 1 Garnele, 1 Lachs, 6 Avocado, 6 Lachs, 8 Lachs/Mango, 8 Avocado/Philadelphia/Rucola | 17.5 |
M17 | 2 Personen, 8 Lachs/Gurke, 6 Nigiri, 8 Garnele/Philadelphia/Rucola, 6 Mango, 6 Avocado | 24 |
M18 | 2 Personen, 5 Nigiri, 8 California, 8 Lachs/Gurke, 8 Hähnchen gebacken/Gurke, 6 Lachs, 6 Avocado | 26.5 |
M19 | 4 Personen, 8 Nigiri, 4 Uramaki (S33, S38, S40, S42a), 4 Hosomaki (S21, S22, S28, S29), 1 Sashimi | 49 |
M30 | 6 Lachs, 6 Avocado | 6.5 |
M31 | 1 Garnele, 1 Lachs, 8 Lachs/Gurke | 8 |
M32 | vegerarisch, 8 Gurke/Philadelphia/Rucola, 6 Mango | 7 |
M33 | 6 Thunfisch, 6 Lachs | 7 |
M34 | 8 California, 1 Lachs | 7.5 |
M35 | 6 Gurke, 8 Mango/Lachs | 7.5 |
M36 | 6 Avocado, 8 Lachs/Gurke | 7.5 |
M37 | 8 Lachs/Gurke, 8 Lachs/Mango | 8.5 |
Nigiri
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
S01 | Thunfisch | 2.5 |
S02 | Lachs | 2 |
S03 | Garnele | 2.5 |
S04 | Süßgarnele | 2.5 |
S05 | Oktopus | 2 |
S06 | Krebsfleisch | 1.8 |
S07 | Aal | 2.5 |
S08 | Tintenfisch | 2 |
S09 | Omelette | 1.8 |
S10 | Tofu | 2 |
S11 | Lachskaviar | 3 |
Hosomaki
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
S21 | Thunfisch | 3.5 |
S22 | Lachs | 3 |
S23 | Garnele | 3.5 |
S24 | Krebsfleisch | 3 |
S25 | Gurke | 2.5 |
S26 | Spargel grün mit Philadelphia | 3 |
S27 | Japanischer Rettich | 3 |
S28 | Avocado | 2.8 |
S29 | Mango | 2.8 |
S30 | Japanischer Kürbis | 3 |
Futomaki
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
S43a | Tempura Kani, Avocado, Philadelphia, Krebsfleisch | 4.5 |
S43b | Futomaki vegetarisch, 5 Sorten | 4.5 |
S43c | Lachs, Garnele, Krebsfleisch, Gurke, Kürbis, Avocado | 6 |
Uramaki
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
S31 | Pirikara, Thunfisch pikant | 5.5 |
S32 | Thunfisch, Avocado, Sesam | 5.5 |
S33 | Lachs, Gurke, Sesam | 4.5 |
S33a | Lachs, Avocado, Sesam | 5 |
S34 | gebratene Lachshaut, Gurke, Sesam | 4.5 |
S34a | Lachs, Philadelphia, Rucola, Sesam | 5 |
S35 | Lachs, Mango, Sesam | 5 |
S36 | Garnele, Gurke, Sesam | 5.5 |
S37 | Tempura, fritierte Garnele, Sesam | 5.5 |
S38 | California, Garnele, Philadelphia, Gurke, Avocado, Kaviar | 5.5 |
S39 | Garnele, Rucola, Philadelphia | 5.5 |
S40 | Krebsfleisch, Avocado, Sesam | 4.5 |
S41 | Aal, Gurke, Sesam | 6 |
S42 | Omelette, Gurke, Sesam | 4.5 |
S42a | Rucola, Philadelphia, Gurke, Sesam | 4 |
S44 | Knusprige Ente, Rucola, Gurke | 5.5 |
S45 | Spargel, Philadephia, Rucola | 4 |
S46 | Hähnchen gebacken, Gurke, Sesam | 5 |
S47 | Avocado, Philadelphia, Rucola | 4,00 |
Sashimi
Nummer | Preis in € | |
---|---|---|
S51 | Lachs Sashimi | 15 |
S52 | Thunfisch Sashimi | 18 |
S53 | Sashimi gemischt | 16 |
Alle Speißen werden frisch zubereitet.




Unser Laden
Außenansicht

Innenansicht
